產(chǎn)品名稱 |
電動襯膠隔膜閥 |
產(chǎn)品型號 |
G941J |
公稱通徑 |
DN20~DN400 |
壓力范圍 |
PN10-PN16 |
閥體材質(zhì) |
鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
主要性能規(guī)范:
型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力Ps(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
殼體試驗 | 密封試驗 | ||||
G941-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體J.一般腐蝕性流體Fs.強(qiáng)酸、堿及各種有機(jī)溶劑(溶融堿金屬及元素氟除外) |
≤100 ≤85 ≤150 |
G941-10 | 0.4 | 0.6 | 0.44 | ||
G941-16 | 1.6 | 2.4 | 1.7 |
主要連接尺寸
公稱通徑 DN |
公稱壓力 (MPa) |
工作壓力 (MPa) |
L | D | D1 | n-d | f | H | 型號 |
輸出力矩 N-m |
啟閉時間 S |
15 | 0.6 | 0.6 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | - | - | - | - |
20 | 135 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | ||
25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 445 | Z5-18/16 | 50 | 17 | ||
32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 457 | Z5-18/16 | 50 | 20 | ||
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 466 | Z5-18/16 | 50 | 14 | ||
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 480 | Z10-18/16 | 50 | 20 | ||
65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 517 | Z10-18/16 | 50 | 28 | ||
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 539 | Z10-36/25 | 100 | 16 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 576 | Z10-36/25 | 100 | 17 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 634 | Z15-18/25 | 150 | 32 | ||
150 | 0.4 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 660 | Z15-18/25 | 150 | 53 | |
200 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 860 | Z20-18/25 | 200 | 53 | ||
250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | - | Z20-18/25 | 200 | 53 | ||
300 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | 1003 | Z20-18/25 | 300 | 45 | ||
350 | 900 | 505 | 460 | 16-22 | 4 | - | ZD30-36a | 300 | 45 | ||
400 | 1000 | 565 | 515 | 16-25 | 4 | - | - | - | - |
咨詢:G941J-10C電動襯膠隔膜閥