產(chǎn)品名稱
|
H42X、H42F不銹鋼底閥
|
產(chǎn)品型號
|
H42X、H42F
|
公稱通徑
|
DN15-300mm
|
壓力范圍
|
0.25-1.0MPa
|
閥體材質(zhì)
|
不銹鋼
|
型號 |
公稱壓力 |
試驗(yàn)壓力 |
工作溫度℃ |
適用介質(zhì) |
|
強(qiáng)度(水)MPa |
密封(水)MPa |
||||
H42X-2.5 |
0.25 |
0.4 |
0.25 |
≤50 |
水 |
零件名稱 | 材料 |
閥體、閥蓋、閥瓣 | 灰鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
密封圈 | 橡膠 |
墊片 | 石棉板 |
型號 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||
D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | D0 | h0 | H | |||
H42X-2.5 | 50 | 140 | 110 | 90 | 16-3 | 4-14 | 135 | 17 | 142 | 4 |
65 | 160 | 130 | 110 | 16-3 | 4-14 | 168 | 25 | 180 | 6.5 | |
80 | 185 | 150 | 125 | 18-3 | 4-18 | 198 | 32 | 197 | 8.5 | |
100 | 205 | 170 | 145 | 18-3 | 4-18 | 247 | 40 | 230 | 143.5 | |
125 | 235 | 2500 | 175 | 20-3 | 8-18 | 272 | 43 | 270 | 18 | |
150 | 260 | 225 | 200 | 20-3 | 8-18 | 315 | 38 | 297 | 24 | |
200 | 315 | 280 | 255 | 22-3 | 8-18 | 405 | 65 | 382 | 38 | |
250 | 370 | 335 | 310 | 24-3 | 12-18 | 465 | 84 | 460 | 64 | |
300 | 435 | 395 | 262 | 24-4 | 12-23 | 510 | 90 | 530 | 98 |
咨詢:H42X不銹鋼法蘭底閥