型號 |
D71X-6 |
D71X-10 |
D71X-16Q |
|
工作壓力(MPa) |
0.6 |
1.0 |
1.6 |
|
適用溫度(℃) |
-20~80 |
|||
適用介質(zhì) |
水、油品、海水、蒸汽及各類有機溶劑 |
|||
材料 |
閥體 |
灰鑄鐵 |
球墨鑄鐵 |
|
閥板 |
灰鑄鐵 |
灰鑄鐵 |
||
閥桿 |
不銹鋼 |
不銹鋼 |
||
密封面 |
NBR、EPDM |
氟橡膠 |
||
填料 |
V形組合密封圈、柔性石墨 |
GTD/ATD氣動執(zhí)行器技術(shù)參數(shù) | D671X氣動蝶閥閥體參數(shù) | ||
類 型 | 雙作用活塞式、彈簧復(fù)位式 | 公稱通徑 | DN40~500mm |
氣源壓力 | 雙作用:2-8bar/單作用:4-8bar | 公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa |
輸出力矩 | 雙作用:4N·M~10560N·M | 閥軸材質(zhì) | 碳鋼、304/316/316L不銹鋼 |
單作用:7N·M~2668N·M | 閥體材質(zhì) | 球墨鑄鐵、 碳鋼、不銹鋼 | |
工作溫度 | 常溫型:-20℃~80℃(丁腈橡膠O型圈) | 閥板材質(zhì) | 球墨鑄鐵、304/316/316L不銹鋼 、尼龍 |
高溫型:-20℃~160℃(氟橡膠O型圈) | 閥座密封 | EPDM、NBR、耐磨橡膠 | |
動作范圍 | 0~90°±5° | 結(jié)構(gòu)形式 | 中線型 、無銷型 |
接口螺紋 | GTD40~GTD83 G1/8″ | 溫度 | EPDM≤80℃;NBR≤68℃ |
GTD110~GTD350/ATD50~200 G1/4″ | 適用介質(zhì) | 水、空氣、 | |
閥位信號 | 定位器:4~20mA/回信器:全開全關(guān)信號 | 特點 | 用途廣、整體造價低、流量大、流阻 |
公稱通徑 | L | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | H | H1 | |||
D1 | Z-d | D1 | Z-d | D1 | Z-d | ||||
D71X-6 D71X-10 D71X-16 D71X-16C D371X-6 D371X-10 D371X-16 D371X-16C D671X-6 D671X-10 D671X-16 D671X-16C D971X-6 D971X-10 D971X-16 D971X-16C | |||||||||
50 | 43 | 110 | 4-14 | 120 | 4-23 | 120 | 4-23 | 160 | 80 |
65 | 46 | 130 | 4-14 | 136 | 4-26.5 | 136 | 4-26.5 | 175 | 88 |
80 | 46 | 150 | 4-18 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 | 180 | 96 |
100 | 52 | 170 | 4-18 | 185 | 4-24.5 | 185 | 4-24.5 | 200 | 115 |
125 | 56 | 200 | 4-18 | 215 | 4-23 | 210 | 4-23 | 213 | 128 |
150 | 56 | 225 | 4-18 | 238 | 4-25 | 238 | 4-25 | 225 | 140 |
200 | 60 | 280 | 4-18 | 295 | 4-25 | 295 | 4-25 | 260 | 175 |
250 | 68 | 335 | 4-18 | 357 | 4-29 | 357 | 4-29 | 290 | 202 |
300 | 78 | 395 | 4-23 | 407 | 4-29 | 407 | 4-29 | 330 | 242 |
350 | 78 | 445 | 4-23 | 467 | 4-30 | 467 | 4-30 | 360 | 266 |
400 | 102 | 495 | 4-23 | 515 | 4-26 | 525 | 4-26 | 390 | 298 |
450 | 114 | 550 | 4-23 | 565 | 4-26 | 585 | 4-26 | 410 | 315 |
500 | 127 | 600 | 4-23 | 620 | 4-26 | 650 | 4-26 | 430 | 348 |
600 | 154 | 705 | 4-25 | 725 | 4-30 | 770 | 4-30 | 490 | 400 |
700 | 165 | 810 | 4-25 | 840 | 4-30 | 840 | 4-30 | 550 | 520 |
800 | 190 | 920 | 4-30 | 950 | 4-34 | 950 | 4-34 | 610 | 591 |
900 | 203 | 1020 | 4-27 | 1050 | 4-30 | 1050 | 4-30 | 680 | 660 |
1000 | 216 | 1120 | 4-30 | 1160 | 4-30 | 1170 | 4-30 | 730 | 670 |
1200 | 254 | 1340 | 4-45 | 1380 | 4-45 | 1390 | 4-45 | 835 | 780 |
1400 | 270 | 1560 | 4-45 | 1590 | 4-45 | 1590 | 4-45 | 960 | 895 |
1600 | 318 | 1760 | 4-52 | 1820 | 4-52 | 1820 | 4-52 | 1200 | 1020 |
咨詢:D671X-16C鑄鋼氣動蝶閥