公稱通徑:DN50-DN1200 | 公稱壓力:1.0MPa-1.6MPa | 適用介質(zhì):水 |
適用溫度:0℃-80℃ | 閥體材質(zhì):球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 | 操作方式:蝸輪 |
設計及制造標準:GB/T 12238-2008 | 結(jié)構(gòu)長度標準:GB/T 12221-2008 | 試驗標準:GB/T |
公稱通徑 |
DN50-800 |
公稱壓力MPa |
1.0-1.6 |
適用溫度℃ |
-23~+121 |
適用介質(zhì) |
淡水、污水、海水、氣體等 |
通徑 | H1 | H | A | B | L |
50 | 82 | 198 | 148 | 136 | 109 |
65 | 91 | 195 | 148 | 136 | 112 |
80 | 98 | 210 | 148 | 136 | 114 |
100 | 108 | 222 | 148 | 136 | 128 |
125 | 123 | 232 | 148 | 136 | 141 |
150 | 140 | 261 | 148 | 136 | 141 |
200 | 169 | 305 | 193 | 263 | 155 |
250 | 202 | 337 | 193 | 263 | 166 |
300 | 223 | 385 | 210 | 263 | 180 |
350 | 253 | 582 | 210 | 263 | 190 |
400 | 283 | 632 | 301 | 400 | 216 |
450 | 308 | 652 | 301 | 400 | 222 |
500 | 335 | 685 | 215 | 300 | 229 |
600 | 390 | 835 | 334 | 300 | 267 |
咨詢:D341X-10手動法蘭蝶閥