GFQ-2全天候呼吸閥零部件材料:
閥體材料 | WCB、304、316、鋁合金 |
正壓閥盤材料 | 304、316、鋁合金 |
負(fù)壓閥盤材料 | 304、316、四氟PTFE |
環(huán)境溫度 ℃ | -30~60 |
等級
|
操作壓力
|
A級
|
+355Pa (36毫米水柱)
-295Pa (30毫米水柱)
|
B級
|
+980Pa (100毫米水柱)
-295Pa (30毫米水柱)
|
C級
|
1765Pa(180毫米水柱)
-295Pa (30毫米水柱)
|
公稱通徑 (mm) | 安裝尺寸(mm) | ||||
D | K | L | H | n×φ | |
DN25 | 115 | 85 | 160 | 165 | 4×14 |
DN32 | 135 | 100 | 180 | 185 | 4×18 |
DN40 | 145 | 110 | 190 | 190 | 4×18 |
DN50 | 160 | 125 | 220 | 220 | 4×18 |
DN80 | 195 | 160 | 270 | 260 | 8×18 |
DN100 | 215 | 180 | 310 | 280 | 8×18 |
DN150 | 280 | 240 | 380 | 330 | 8×22 |
DN200 | 335 | 295 | 450 | 380 | 12×22 |
DN250 | 395 | 350 | 520 | 420 | 12×22 |
DN400 | 565 | 515 | 670 | 520 | 16×26 |
咨詢:GFQ-2不銹鋼全天候呼吸閥