公稱通徑:DN15-DN200 | 公稱壓力:1.6MPa-6.4MPa | 適用介質(zhì):水、氣油等 |
適用溫度:-10℃-160℃ | 閥體材質(zhì):碳鋼、不銹鋼 | 連接方式:對夾法蘭 |
主要零件材料 | 閥體 | WCB | ZGlCr18Ni9Ti | CF8(304) |
CF8 (304L) |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
CF8M (316) |
CF8M(316L) |
球體、閥桿 | 2Crl3 | lCr18Ni9Ti |
0Cr18Ni9 (304) |
0Cr18Ni9 (304L) |
1Cr18Ni2Mo2 (316) |
0Cr17Ni2Mo2 (316) |
0Cr17Ni2Mo2 (316L) |
|
密封圈 | 聚四氟乙烯 對位聚苯 | |||||||
填料、墊圈 | V型聚四氟乙烯 柔性石墨環(huán) 聚四氟乙烯片 柔性石墨復(fù)合墊 | |||||||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 重油、膠類等 | 硝酸腐蝕性介質(zhì) | 強(qiáng)氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) | ||
適用溫度 | -28-300℃ | |||||||
配管法蘭 | JB79-59、GB9113、SH3406 ANSI B16.5 JIS B2212 |
Size | PN | d | L | C | B | D | H | H1 | E |
DN15 | 10-40 | 15 | 42 | 45 | 65 | 95 | 48.5 | 76 | 110 |
DN20 | 10-40 | 20 | 44 | 58 | 75 | 105 | 53.5 | 81 | 110 |
DN25 | 10-40 | 25 | 50 | 68 | 85 | 115 | 59 | 90 | 160 |
DN32 | 10-40 | 30 | 60 | 78 | 100 | 140 | 71 | 102 | 160 |
DN40 | 10-40 | 36 | 65 | 88 | 110 | 150 | 78 | 115 | 185 |
DN50 | 10-40 | 46 | 80 | 102 | 125 | 165 | 85 | 122 | 185 |
DN65 | 10/16 | 57 | 110 | 122 | 145 | 185 | 100 | 168 | 305 |
DN80 | 10/16 | 73 | 120 | 138 | 160 | 200 | 110 | 178 | 305 |
DN100 | 10/16 | 90 | 150 | 158 | 180 | 220 | 130 | 198 | 305 |
咨詢:Q71F-16P不銹鋼對夾球閥